Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 50
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2019 | Desenvolvimento do pensamento computacional de discentes a partir de metodologias ativas na Academia Hacktown | Soares, Marllyl Bruno Angelim |
| 2022 | Uso da Manufatura Aditiva para Produção de Mapas Táteis: Uma combinação de Braille e Impressão 3D para identificar salas e espaços físicos do IFSertãoPE | Alencar, Vitória Mickelle Pereira de |
| 2022 | Análise da página eletrônica do IFSertãoPE sob a perspectiva da SEO | Santos, Jonathan Yuri Rocha dos Santos |
| 2022 | Análise de segurança dos sistemas web de Fintechs brasileiras | Neto Júnior, Fábio Demétrio |
| 2022 | Análise de segurança à luz dos testes de invasão em plataforma de e-commerce | Leite, Daniel Inácio |
| 2022 | A Cultura Maker como facilitadora no processo de ensino- aprendizagem de lógica de programação: uma sequência didática através do uso de Robótica | Barros, Maria Isabela de Souza |
| 2023 | QuizIF: Uma proposta de jogo baseado na disciplina de Montagem e Manutenção de Computadores | Pereira, Lucas dos Anjos |
| 2023 | PAWS - Uma solução inovadora em Cadeiras de Rodas para Pets com Manufatura Aditiva e Robótica | Souza Neto, José Pereira de |
| 2022 | O movimento Maker nos Institutos Federais: possibilidades e desafios | Nascimento, Elizandro José do |
| 2022 | Teste de usabilidade nos sistemas web das companhias de abastecimento de água no nordeste | Silva Junior, Luciano Barbosa da |
| 2023 | ComunaPet: Solução inteligente para alimentação de pets através do uso de IoT | Cruz, Rogério Pereira da |
| 2023 | Desenvolvimento de plataforma web para rádio com hospedagem de podcasts | Silva, Lucas Gondim da |
| 2022 | Utilizando a manufatura aditiva como recurso de apoio dentro da sala de aula : uma aplicação no curso técnico de agropecuária | Sena, Iago Benicio |
| 2022 | Análise das plataformas para implementação da cultura DEVOPS: uma visão geral dos principais prestadores de serviços em nuvem | Barros, Luis Carlos Aquino |
| 2021 | Análise do impacto do uso de gamificação na educação | Barros, Jeandson dos Santos Oliveira |
| 2022 | Avaliação de sistema web de suporte à periódico científico | Firmino, Marcos Antonio Ferreira |
| 2022 | Ciência de dados como método de transformação de dados em informação | Silva, Leidiane Angelica Nunes da. |
| 2021 | Como o ensino remoto tem sido eficaz no curso de sistemas para internet no Campus Salgueiro | Souza, Isaac Antônio Alves |
| 2019 | Limitações motoras em pessoas com paralisia cerebral : superando barreiras através da tecnologias assistiva | Gonçalves, Maria Tatiane |
| 2019 | Comparando o desempenho de abordagens para criação de aplicações para dispositivos móveis : react native versus desenvolvimento nativo | Santos, Jefferson Barros dos |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 50